保存組車當下的電控數據
POST
https://[[baseurl]]/api
/sat/assemble/record
請求標頭 (Headers)
| 參數名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
| X-Tenant | string | 是 | 租戶識別碼 |
| Authorization | string | 是 | Bearer [[access_token]] |
請求主體 (Request Body)
Content-Type: application/json
| 欄位名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|---|---|
| system_id | string | 是 | SSN | S00256780585imnPNuOQGWAdOr3eQsif |
| total_odo | integer | 是 | 總里程,最小值為 0 | 10110 |
| main_rsoc | integer | 否 | 主電池電量 (%),範圍 0~100 | 21 |
| second_rsoc | integer | 否 | 第二電池電量 (%),範圍 0~100 | 12 |
| main_cycle_count | integer | 否 | 主電池循環次數,最小值 0 | 120 |
| second_cycle_count | integer | 否 | 第二電池循環次數,最小值 0 | 15 |
| main_voltage | numeric | 否 | 主電池電壓 | 14.8 |
| second_voltage | numeric | 否 | 第二電池電壓 | 14.2 |
| main_temperature | numeric | 否 | 主電池溫度 | 32.5 |
| second_temperature | numeric | 否 | 第二電池溫度 | 28.0 |
| main_rsoh | integer | 否 | 主電池健康度 (相對),範圍 0~100 | 92 |
| main_asoh | integer | 否 | 主電池健康度 (絕對),範圍 0~65535 | 95 |
| second_rsoh | integer | 否 | 第二電池健康度 (相對),範圍 0~100 | 99 |
| second_asoh | integer | 否 | 第二電池健康度 (絕對),範圍 0~65535 | 100 |
| main_cell_voltage_diff | numeric | 否 | 主電池電芯壓差 | 0.02 |
| second_cell_voltage_diff | numeric | 否 | 第二電池電芯壓差 | 0.01 |
| main_time_info | string | 否 | 主電池時間資訊 | 2026-01-28 10:48:00 |
| second_time_info | string | 否 | 第二電池時間資訊 | 2026-01-28 10:48:05 |
回應 (Responses)
{
"message": "OK",
"data": null
}